Сейчас ваша корзина пуста!

Главная страница » Цены
Уважаемые клиенты склад и офис переехал по новому адресу.
На ваши вопросы наши менеджеры ответят по телефону:
в What’sApp, Telegram или по электронной почте: blackwoodmsk@mail.ru

| Дуб Цельноламельный | толщ. мм. | шир. мм. | длина м. | цена м3 |
|---|---|---|---|---|
| Щит Мебельный | 18/20 | 600 | 0,9-1,1 | 230 000₽ |
| Щит Мебельный | 18/20 | 600 | 1,2-1,5 | 266 000 ₽ |
| Щит Мебельный | 18/20 | 600 | 1,6-1,9 | 285 300 ₽ |
| Щит Мебельный | 18/20 | 600 | 2-2,3 | 332 800 ₽ |
| Щит Мебельный | 18/20 | 600 | 2,4-2,6 | 338 500 ₽ |
| Щит Мебельный | 18/20 | 600 | 2,7-2,9 | 370 000 ₽ |
| Щит Мебельный | 40 | 300-600 | 0,9-1,2 | 228 800 ₽ |
| Щит Мебельный "Ступени", "Площадка" | 40 | 300-600 | 1,3-1,5 | 265 000 ₽ |
| Щит Мебельный "Площадка" | 40 | 600 | 1,6-1,9 | 282 000 ₽ |
| Щит Мебельный "Площадка" | 40 | 600 | 2-2,3 | 306 000 ₽ |
| Щит Мебельный "Площадка" | 40 | 600 | 2,4-2,6 | 346 000 ₽ |
| Щит Мебельный "Площадка" | 40 | 600 | 2,7-2,9 | 356 000 ₽ |
| Щит Мебельный "Площадка" | 40 | 600 | 3,0-3,2 | 390 000 р |
| Щит Мебельный "Площадка" | 40 | 0,9-1,2 | 0,9-1,2 | 286 700 ₽ |
| Щит Мебельный "Площадка" | 40 | 0,9-1,2 | 1,3-1,5 | 298 000 ₽ |
| Цельноламельный Брус | 50 | 50 | 0,9-1,2 | 279 000 ₽ |
| Цельноламельный Брус | 80 | 80 | 1,2 | 320 000 ₽ |
| Цельноламельный Брус | 100 | 100 | 1,2 | 320 000 ₽ |

| Дуб Сращенный | толщ. мм. | шир. мм. | длина м. | цена м3 |
|---|---|---|---|---|
| Щит Столярный | 20 | 600 | 1-4,2 | 185 000 ₽ |
| Щит Столярный "Ступени", "Площадка" | 40 | 300-600 | 1-4,2 | 184 000 ₽ Акция !!! |
| "Тетива" сращенный дуб | 50 | 300-600 | 3-4,5 | 202 900 ₽ |
| "Брус" сращенный дуб | 50 | 50 | 0,9-1,2 | 215 000 р |
| "Брус" сращенный дуб | 80 | 80 | 1,2-4,2 | 218 000 р |
| "Брус" сращенный дуб | 100 | 100 | 1,2-4,2 | 218 000 р |
| Дуб сращенный поручень | 0,052 | 0,072 | 2,9-4,2 | 310 000 р |

| Дуб Сращенный сорт «ВВ» кантри | толщ. мм. | шир. мм. | длина м. | цена за м3 |
|---|---|---|---|---|
| Щит Столярный сорт ВВ(кантри) | 18-20 | 600 | 1-4,2 | 140 000 р |
| Щит Столярный сорт ВВ(кантри) | 40 | 600 | 1-4,2 | 143 000 р |

| Дуб цельноламельный сорт «ВВ» | толщ. мм. | шир. мм. | длина м. | цена за м3 |
|---|---|---|---|---|
| Мебельный щит дуб цельный сорт ВВ | 18-20 | 600 | 0,9-1,1 | скоро в продаже |
| Мебельный щит дуб цельный сорт ВВ | 18-20 | 600 | 1,2-1,5 | скоро в продаже |
| Мебельный щит дуб цельный сорт ВВ | 18-20 | 600 | 1,6-1,9 | скоро в продаже |
| Мебельный щит дуб цельный сорт ВВ | 18-20 | 600 | 2,0-2,3 | скоро в продаже |
| Мебельный щит дуб цельный сорт ВВ | 18-20 | 600 | 2,4-2,6 | скоро в продаже |
| Мебельный щит дуб цельный сорт ВВ | 18-20 | 600 | 2,7-2,9 | скоро в продаже |
| Мебельный щит дуб цельный сорт ВВ | 18-20 | 600 | 3,0-3,2 | скоро в продаже |
| Мебельный щит дуб цельный сорт ВВ | 40 | 300-600 | 0,9-1,1 | скоро в продаже |
| Мебельный щит дуб цельный сорт ВВ | 40 | 300-600 | 1,2-1,5 | скоро в продаже |
| Мебельный щит дуб цельный сорт ВВ | 40 | 300-600 | 1,6-1,9 | скоро в продаже |
| Мебельный щит дуб цельный сорт ВВ | 40 | 300-600 | 2-2,3 | скоро в продаже |
| Мебельный щит дуб цельный сорт ВВ | 40 | 300-600 | 2,4-2,6 | скоро в продаже |

| Дуб сращенный открытый шип сорт «ВВ» | толщ. мм. | шир. мм. | длина м. | цена за м3 |
|---|---|---|---|---|
| Щит сращенный сорт ВВ открытый шип | 18-20 | 600 | 1-4,2 | нет в наличии |
| Щит сращенный сорт ВВ открытый шип | 40 | 600 | 1-4,2 | нет в наличии |
| Дуб сращенный "Тетива" ВВ открытый шип | 50 | 300-600 | 3-4,5 | нет в наличии |

| Ясень Цельноламельный | толщ. мм. | шир. мм. | длина м. | цена м3 |
|---|---|---|---|---|
| Щит Мебельный | 18/20 | 600 | 0,9-1,2 | 205 000 ₽ |
| Щит Мебельный | 18/20 | 600 | 1,3-1,5 | 227 000 ₽ |
| Щит Мебельный | 18/20 | 600 | 1,6-1,9 | 243 000 ₽ |
| Щит Мебельный | 18/20 | 600 | 2,2-2,3 | 267 000 ₽ |
| Щит Мебельный | 18/20 | 600 | 2,4-2,6 | 283 500 ₽ |
| Щит Мебельный | 18/20 | 600 | 2,7-2,9 | 300 700 ₽ |
| Щит Мебельный | 18/20 | 600 | 3-3,2 | 327 500 ₽ |
| Щит Мебельный | 18/20 | 600 | 3,3-3,5 | 355 000 р |
| Щит Мебельный | 40 | 300-600 | 0,9-1,2 | 212 000 ₽ |
| Щит Мебельный "Ступени", "Площадка" | 40 | 300-600 | 1,3-1,5 | 229 000 ₽ |
| Щит Мебельный "Ступени", "Площадка" | 40 | 300-600 | 1,6-1,9 | 236 000 ₽ |
| Щит Мебельный "Площадка" | 40 | 600 | 2-2,3 | 265 000 ₽ |
| Щит Мебельный "Площадка" | 40 | 600 | 2,4-2,6 | 289 000 ₽ |
| Щит Мебельный "Площадка" | 40 | 600 | 2,7-2,9 | 290 000 ₽ |
| Щит Мебельный "Площадка" | 40 | 600 | 3-3,2 | 320 000 ₽ |
| Щит Мебельный "Площадка" | 40 | 600 | 3,3-3,5 | 340 000 р |
| Щит Мебельный "Площадка" | 40 | 0,9-1,2 | 0,9-1,5 | 237 500 ₽ |
| Щит Мебельный "Площадка" | 40 | 0,9-1,2 | 1,6-2,1 | 260 500 ₽ |
| Щит Мебельный "Площадка" | 40 | 0,9-1,2 | 2,2-2,8 | 310 500 ₽ |
| Щит Цельноламельный "Брус" | 50 | 50 | 0,9-1,2 | 229 500 ₽ |
| Щит Цельноламельный "Брус" | 80 | 80 | 0,9-1,2 | 270 000 ₽ |
| Щит Цельноламельный "Брус" | 100 | 100 | 0,9-1,2 | 270 000 ₽ |

| Ясень Сращенный | толщ. мм. | шир. мм. | длина м. | цена м3 |
|---|---|---|---|---|
| Щит Столярный | 18/20 | 600 | 1-4,2 | 162 000 р |
| Щит Столярный "Ступени", "Площадка" | 40 | 300-600 | 1-4,2 | 154 000 р |
| Щит Столярный "Тетива" | 50 | 300-600 | 3-4,5 | 179 000 р |
| Щит Столярный "Брус" | 50 | 50 | 0,9-1,2 | 207 000 ₽ |
| Щит Столярный "Брус" | 80 | 80 | 1,2-4,2 | 207 000 ₽ |
| Щит Столярный "Брус" | 100 | 100 | 1,2-4,2 | 207 000 ₽ |
| Ясень сращенный поручень | 0,052 | 0,072 | 2,9-4,2 | 300 000 ₽ |


| Имитация бруса ясень | толщ. мм. | шир. мм. | длина м. | цена за м3 |
|---|---|---|---|---|
| Имитация бруса ясень | 32 | 110 | 2 | 75 000 ₽ |
| Имитация бруса ясень | 32 | 110 | 1,8 | 75 000 ₽ |
| Имитация бруса ясень | 32 | 110 | 1,7 | 75 000 ₽ |
| Имитация бруса ясень | 32 | 110 | 1,1 | 75 000 ₽ |
| Имитация бруса ясень | 32 | 215 | 1,8 | 75 000 ₽ |

| Заготовки под балясины | толщ. мм. | шир. мм. | длина м. |
|---|---|---|---|
| Цельноламельный "Брус" | 50 | 50 | 0,9-1,2 |
| Цельноламельный "Брус" | 80 | 80 | 1,2 |
| Цельноламельный "Брус" | 100 | 100 | 1,2 |

| Заготовки под балясины | толщ. мм. | шир. мм. | длина м. |
|---|---|---|---|
| Дуб, ясень сращенный | 50 | 50 | 0,9-1,2 |
| Дуб, ясень сращенный | 80 | 80 | 1,2-4,2 |
| Дуб, ясень сращенный | 100 | 100 | 1,2-4,2 |

| Поручень (перила) | толщ. мм. | шир. мм. | длина м. | цена за м3 - ДУБ | цена за м3 - ЯСЕНЬ |
|---|---|---|---|---|---|
| Дуб/ясень сращенный | 52 | 72 | 2,9-4,2 | 233 000 ₽ | 228 000 ₽ |

| Ильм Цельноламельный | толщ. мм. | шир. мм. | длина м. | цена за м3 |
|---|---|---|---|---|
| Щит Мебельный | 18/20 | 600 | 0,9-1,2 | 138 600 р |
| Щит Мебельный | 18/20 | 600 | 1,3-1,5 | 168 300 р |
| Щит Мебельный | 18/20 | 600 | 1,6-1,9 | 188 100 р |
| Щит Мебельный | 18/20 | 600 | 2,0-2,3 | 207 900 р |
| Щит Мебельный "Ступени", "Площадка" | 40 | 300-600 | 0,9-1,2 | 133 650 р |
| Щит Мебельный "Ступени", "Площадка" | 40 | 300-600 | 1,3-1,5 | 163 350 р |
| Щит Мебельный "Площадка" | 40 | 600 | 1,6-1,9 | 183 150 р |
| Щит Мебельный "Площадка" | 40 | 600 | 2,-2,3 | 202 950 р |
| Щит Мебельный "Площадка" | 40 | 600 | 2,4-2,6 | 222 750 р |

Ильм Сращенный | толщ. мм. | шир. мм. | длина м. | цена за м3 |
|---|---|---|---|---|
| Щит Столярный | 18/20 | 600 | 1-4,2 | нет в наличии |
| Щит Столярный "Ступени", "Площадка" | 40 | 300-600 | 1-4,2 | нет в наличии |
| Брус сращенный | 80 | 80 | 3-4,2 | нет в наличии |

Дуб торцевой | толщ. мм. | шир. мм. | длина м. | цена за м3 |
|---|---|---|---|---|
| Торцевой щит | 30 | 600-1000 | 1000-1200 | 400 000 р ( внешний вид товара может отличаться) |
| Торцевой щит | 40 | 600-1000 | 1000-1200 | 400 000 р ( внешний вид товара может отличаться) |
| Торцевой щит | 50 | 600-1000 | 1000-1200 | 400 000 р ( внешний вид товара может отличаться) |