Сейчас ваша корзина пуста!

Главная страница » Цены
Уважаемые клиенты склад и офис переехал по новому адресу.
На ваши вопросы наши менеджеры ответят по телефону:
в What’sApp, Telegram или по электронной почте: blackwoodmsk@mail.ru

| Дуб Цельноламельный | толщ. мм. | шир. мм. | длина м. | цена м3 |
|---|---|---|---|---|
| Щит Мебельный | 18/20 | 600 | 0,9-1,1 | 237 000 ₽ |
| Щит Мебельный | 18/20 | 600 | 1,2-1,5 | 278 000 ₽ |
| Щит Мебельный | 18/20 | 600 | 1,6-1,9 | 307 000 ₽ |
| Щит Мебельный | 18/20 | 600 | 2-2,3 | 335 000 ₽ |
| Щит Мебельный | 18/20 | 600 | 2,4-2,6 | 360 000 ₽ |
| Щит Мебельный | 18/20 | 600 | 2,7-2,9 | 390 000 ₽ |
| Щит Мебельный | 40 | 300-600 | 0,9-1,1 | 235 000 ₽ |
| Щит Мебельный "Ступени", "Площадка" | 40 | 300-600 | 1,2-1,5 | 277 000 ₽ |
| Щит Мебельный "Площадка" | 40 | 600 | 1,6-1,9 | 304 000 ₽ |
| Щит Мебельный "Площадка" | 40 | 600 | 2-2,3 | 330 000 ₽ |
| Щит Мебельный "Площадка" | 40 | 600 | 2,4-2,6 | 356 000 ₽ |
| Щит Мебельный "Площадка" | 40 | 600 | 2,7-2,9 | 386 000 ₽ |
| Щит Мебельный "Площадка" | 40 | 600 | 3,0-3,2 | 413 000 р |
| Щит Мебельный "Площадка" | 40 | 600 | 3,3-3,5 | 435 000 р |
| Щит Мебельный "Площадка" | 40 | 0,9-1,2 | 0,9-1,5 | 295 000 ₽ |
| Щит Мебельный "Площадка" | 40 | 0,9-1,2 | 1,6-2,1 | 315 000 ₽ |
| Щит Мебельный "Площадка" | 40 | 0,9-1,2 | 2,2-2,8 | 375 000 ₽ |
| Цельноламельный Брус | 50 | 50 | 0,9-1,2 | 300 000 ₽ |
| Цельноламельный Брус | 80 | 80 | 1,2 | 350 000 ₽ |
| Цельноламельный Брус | 100 | 100 | 1,2 | 350 000 ₽ |

| Дуб Сращенный | толщ. мм. | шир. мм. | длина м. | цена м3 |
|---|---|---|---|---|
| Щит Столярный | 18/20 | 600 | 1-4,2 | 196 000 ₽ |
| Щит Столярный "Ступени", "Площадка" | 40 | 300-600 | 1-3.6 | 200 000 ₽ |
| "Тетива" сращенный дуб | 50 | 300-600 | 3-4,5 | 209 000 ₽ |
| "Брус" сращенный дуб | 50 | 50 | 0,9-1,2 | 232 000 р |
| "Брус" сращенный дуб | 80 | 80 | 1,2-4,2 | 232 000 р |
| "Брус" сращенный дуб | 100 | 100 | 1,2-4,2 | 232 000 р |
| Дуб сращенный поручень | 0,052 | 0,072 | 2,9-4,2 | 232 000 р |

| Дуб Сращенный сорт «ВВ» кантри | толщ. мм. | шир. мм. | длина м. | цена за м3 |
|---|---|---|---|---|
| Щит Столярный сорт ВВ(кантри) | 18-20 | 600 | 1-4,2 | 130 000 р |
| Щит Столярный сорт ВВ(кантри) | 40 | 600 | 1-4,2 | 130 000 р |

| Дуб цельноламельный сорт «ВВ» | толщ. мм. | шир. мм. | длина м. | цена за м3 |
|---|---|---|---|---|
| Мебельный щит дуб цельный сорт ВВ | 18-20 | 600 | 0,9-1,1 | 200 000 р |
| Мебельный щит дуб цельный сорт ВВ | 18-20 | 600 | 1,2-1,5 | 235 000 р |
| Мебельный щит дуб цельный сорт ВВ | 18-20 | 600 | 1,6-1,9 | 258 000 р |
| Мебельный щит дуб цельный сорт ВВ | 18-20 | 600 | 2,0-2,3 | 280 000 р |
| Мебельный щит дуб цельный сорт ВВ | 18-20 | 600 | 2,4-2,6 | 304 000 р |
| Мебельный щит дуб цельный сорт ВВ | 18-20 | 600 | 2,7-2,9 | 331 000 р |
| Мебельный щит дуб цельный сорт ВВ | 18-20 | 600 | 3,0-3,2 | 354 000 р |
| Мебельный щит дуб цельный сорт ВВ | 40 | 300-600 | 0,9-1,1 | 199 000 р |
| Мебельный щит дуб цельный сорт ВВ | 40 | 300-600 | 1,2-1,5 | 233 000 р |
| Мебельный щит дуб цельный сорт ВВ | 40 | 300-600 | 1,6-1,9 | 258 000 р |
| Мебельный щит дуб цельный сорт ВВ | 40 | 300-600 | 2-2,3 | 283 000 р |
| Мебельный щит дуб цельный сорт ВВ | 40 | 300-600 | 2,4-2,6 | 305 000 р |

| Дуб сращенный открытый шип сорт «ВВ» | толщ. мм. | шир. мм. | длина м. | цена за м3 |
|---|---|---|---|---|
| Щит сращенный сорт ВВ открытый шип | 18-20 | 600 | 1-4,2 | 90 000 р |
| Щит сращенный сорт ВВ открытый шип | 40 | 600 | 1-4,2 | 90 000 р |
| Дуб сращенный "Тетива" ВВ открытый шип | 50 | 300-600 | 3-4,5 | 100 000 р |

| Ясень Цельноламельный | толщ. мм. | шир. мм. | длина м. | цена м3 |
|---|---|---|---|---|
| Щит Мебельный | 18/20 | 600 | 0,9-1,1 | 201 000 ₽ |
| Щит Мебельный | 18/20 | 600 | 1,2-1,5 | 231 000 ₽ |
| Щит Мебельный | 18/20 | 600 | 1,6-1,9 | 253 000 ₽ |
| Щит Мебельный | 18/20 | 600 | 2,2-2,3 | 275 000 ₽ |
| Щит Мебельный | 18/20 | 600 | 2,4-2,6 | 302 000 ₽ |
| Щит Мебельный | 18/20 | 600 | 2,7-2,9 | 320 000 ₽ |
| Щит Мебельный | 18/20 | 600 | 3-3,2 | 345 000 ₽ |
| Щит Мебельный | 18/20 | 600 | 3,3-3,5 | 365 000 р |
| Щит Мебельный | 40 | 300-600 | 0,9-1,1 | 208 000 ₽ |
| Щит Мебельный "Ступени", "Площадка" | 40 | 300-600 | 1,2-1,5 | 226 000 ₽ |
| Щит Мебельный "Ступени", "Площадка" | 40 | 300-600 | 1,6-1,9 | 245 000 ₽ |
| Щит Мебельный "Площадка" | 40 | 600 | 2-2,3 | 270 000 ₽ |
| Щит Мебельный "Площадка" | 40 | 600 | 2,4-2,6 | 292 000 ₽ |
| Щит Мебельный "Площадка" | 40 | 600 | 2,7-2,9 | 312 000 ₽ |
| Щит Мебельный "Площадка" | 40 | 600 | 3-3,2 | 335 000 ₽ |
| Щит Мебельный "Площадка" | 40 | 600 | 3,3-3,5 | 357 000 р |
| Щит Мебельный "Площадка" | 40 | 0,9-1,2 | 0,9-1,5 | 240 000 ₽ |
| Щит Мебельный "Площадка" | 40 | 0,9-1,2 | 1,6-2,1 | 264 500 ₽ |
| Щит Мебельный "Площадка" | 40 | 0,9-1,2 | 2,2-2,8 | 324 500 ₽ |
| Щит Цельноламельный "Брус" | 50 | 50 | 0,9-1,2 | 245 000 ₽ |
| Щит Цельноламельный "Брус" | 80 | 80 | 0,9-1,2 | 290 000 ₽ |
| Щит Цельноламельный "Брус" | 100 | 100 | 0,9-1,2 | 290 000 ₽ |

| Ясень Сращенный | толщ. мм. | шир. мм. | длина м. | цена м3 |
|---|---|---|---|---|
| Щит Столярный | 18/20 | 600 | 1-4,2 | 168 000 ₽ |
| Щит Столярный "Ступени", "Площадка" | 40 | 300-600 | 1-4,2 | 172 000 ₽ |
| Щит Столярный "Тетива" | 50 | 300-600 | 3-4,5 | 180 000 ₽ |
| Щит Столярный "Брус" | 50 | 50 | 0,9-1,2 | 217 000 ₽ |
| Щит Столярный "Брус" | 80 | 80 | 1,2-4,2 | 217 000 ₽ |
| Щит Столярный "Брус" | 100 | 100 | 1,2-4,2 | 217 000 ₽ |
| Ясень сращенный поручень | 0,052 | 0,072 | 2,9-4,2 | 217 000 ₽ |


| Имитация бруса ясень | толщ. мм. | шир. мм. | длина м. | цена за м3 |
|---|---|---|---|---|
| Имитация бруса ясень | 32 | 110 | 2 | 75 000 ₽ |
| Имитация бруса ясень | 32 | 110 | 1,8 | 75 000 ₽ |
| Имитация бруса ясень | 32 | 110 | 1,7 | 75 000 ₽ |
| Имитация бруса ясень | 32 | 110 | 1,1 | 75 000 ₽ |
| Имитация бруса ясень | 32 | 215 | 1,8 | 75 000 ₽ |

| Заготовки под балясины | толщ. мм. | шир. мм. | длина м. |
|---|---|---|---|
| Цельноламельный "Брус" | 50 | 50 | 0,9-1,2 |
| Цельноламельный "Брус" | 80 | 80 | 1,2 |
| Цельноламельный "Брус" | 100 | 100 | 1,2 |

| Заготовки под балясины | толщ. мм. | шир. мм. | длина м. |
|---|---|---|---|
| Дуб, ясень сращенный | 50 | 50 | 0,9-1,2 |
| Дуб, ясень сращенный | 80 | 80 | 1,2-4,2 |
| Дуб, ясень сращенный | 100 | 100 | 1,2-4,2 |

| Поручень (перила) | толщ. мм. | шир. мм. | длина м. | цена за м3 - ДУБ | цена за м3 - ЯСЕНЬ |
|---|---|---|---|---|---|
| Дуб/ясень сращенный | 52 | 72 | 2,9-4,2 | 233 000 ₽ | 228 000 ₽ |

| Ильм Цельноламельный | толщ. мм. | шир. мм. | длина м. | цена за м3 |
|---|---|---|---|---|
| Щит Мебельный | 18/20 | 600 | 0,9-1,1 | 177 500 р |
| Щит Мебельный | 18/20 | 600 | 1,2-1,5 | 202 500 р |
| Щит Мебельный | 18/20 | 600 | 1,6-1,9 | 227 000 р |
| Щит Мебельный | 18/20 | 600 | 2,0-2,3 | 247 000 р |
| Щит Мебельный "Ступени", "Площадка" | 40 | 300-600 | 0,9-1,1 | 172 500 р |
| Щит Мебельный "Ступени", "Площадка" | 40 | 300-600 | 1,2-1,5 | 202 500 р |
| Щит Мебельный "Площадка" | 40 | 600 | 1,6-1,9 | 222 000 р |
| Щит Мебельный "Площадка" | 40 | 600 | 2,-2,3 | 242 000 р |
| Щит Мебельный "Площадка" | 40 | 600 | 2,4-2,6 | 261 000 р |

Ильм Сращенный | толщ. мм. | шир. мм. | длина м. | цена за м3 |
|---|---|---|---|---|
| Щит Столярный | 18/20 | 600 | 1-4,2 | 120 800 ₽ Акция до 19.09 |
| Щит Столярный "Ступени", "Площадка" | 40 | 300-600 | 1-4,2 | 122 400 ₽ Акция до 19.09 |
| Брус сращенный | 80 | 80 | 3-4,2 | 132 000 ₽ Акция до 19.09 |

Дуб торцевой | толщ. мм. | шир. мм. | длина м. | цена м3 |
|---|---|---|---|---|
| Торцевой щит | 40 | 500-900 | 0,9-1,2 | нет в наличии |