Сейчас ваша корзина пуста!

Главная страница » Цены
Уважаемые клиенты склад и офис переехал по новому адресу.
На ваши вопросы наши менеджеры ответят по телефону:
в What’sApp, Telegram или по электронной почте: blackwoodmsk@mail.ru

| Дуб Цельноламельный | толщ. мм. | шир. мм. | длина м. | цена м3 |
|---|---|---|---|---|
| Щит Мебельный | 18/20 | 600 | 0,9-1,1 | 247 000 ₽ |
| Щит Мебельный | 18/20 | 600 | 1,2-1,5 | 288 000 ₽ |
| Щит Мебельный | 18/20 | 600 | 1,6-1,9 | 317 000 ₽ |
| Щит Мебельный | 18/20 | 600 | 2-2,3 | 375 000 ₽ |
| Щит Мебельный | 18/20 | 600 | 2,4-2,6 | 370 000 ₽ |
| Щит Мебельный | 18/20 | 600 | 2,7-2,9 | 400 000 ₽ |
| Щит Мебельный | 40 | 300-600 | 0,9-1,1 | 245 000 ₽ |
| Щит Мебельный "Ступени", "Площадка" | 40 | 300-600 | 1,2-1,5 | 287 000 ₽ |
| Щит Мебельный "Площадка" | 40 | 600 | 1,6-1,9 | 314 000 ₽ |
| Щит Мебельный "Площадка" | 40 | 600 | 2-2,3 | 340 000 ₽ |
| Щит Мебельный "Площадка" | 40 | 600 | 2,4-2,6 | 365 000 ₽ |
| Щит Мебельный "Площадка" | 40 | 600 | 2,7-2,9 | 396 000 ₽ |
| Щит Мебельный "Площадка" | 40 | 600 | 3,0-3,2 | 423 000 р |
| Щит Мебельный "Площадка" | 40 | 0,9-1,2 | 0,9-1,5 | 305 000 ₽ |
| Щит Мебельный "Площадка" | 40 | 0,9-1,2 | 1,6-2,1 | 325 000 ₽ |
| Цельноламельный Брус | 50 | 50 | 0,9-1,2 | 310 000 ₽ |
| Цельноламельный Брус | 80 | 80 | 1,2 | 360 000 ₽ |
| Цельноламельный Брус | 100 | 100 | 1,2 | 360 000 ₽ |

| Дуб Сращенный | толщ. мм. | шир. мм. | длина м. | цена м3 |
|---|---|---|---|---|
| Щит Столярный | 18/20 | 600 | 1-4,2 | 206 000 ₽ |
| Щит Столярный "Ступени", "Площадка" | 40 | 300-600 | 1-3.6 | 210 000 ₽ |
| "Тетива" сращенный дуб | 50 | 300-600 | 3-4,5 | 219 000 ₽ |
| "Брус" сращенный дуб | 50 | 50 | 0,9-1,2 | 242 000 р |
| "Брус" сращенный дуб | 80 | 80 | 1,2-4,2 | 242 000 р |
| "Брус" сращенный дуб | 100 | 100 | 1,2-4,2 | 242 000 р |
| Дуб сращенный поручень | 0,052 | 0,072 | 2,9-4,2 | 305 000 р |

| Дуб Сращенный сорт «ВВ» кантри | толщ. мм. | шир. мм. | длина м. | цена за м3 |
|---|---|---|---|---|
| Щит Столярный сорт ВВ(кантри) | 18-20 | 600 | 1-4,2 | 148 000 р |
| Щит Столярный сорт ВВ(кантри) | 40 | 600 | 1-4,2 | 141 000 р |

| Дуб цельноламельный сорт «ВВ» | толщ. мм. | шир. мм. | длина м. | цена за м3 |
|---|---|---|---|---|
| Мебельный щит дуб цельный сорт ВВ | 18-20 | 600 | 0,9-1,1 | 208 000 р |
| Мебельный щит дуб цельный сорт ВВ | 18-20 | 600 | 1,2-1,5 | 243 000 р |
| Мебельный щит дуб цельный сорт ВВ | 18-20 | 600 | 1,6-1,9 | 266 000 р |
| Мебельный щит дуб цельный сорт ВВ | 18-20 | 600 | 2,0-2,3 | 288 000 р |
| Мебельный щит дуб цельный сорт ВВ | 18-20 | 600 | 2,4-2,6 | 312 000 р |
| Мебельный щит дуб цельный сорт ВВ | 18-20 | 600 | 2,7-2,9 | 340 000 р |
| Мебельный щит дуб цельный сорт ВВ | 18-20 | 600 | 3,0-3,2 | 362 000 р |
| Мебельный щит дуб цельный сорт ВВ | 40 | 300-600 | 0,9-1,1 | 207 000 р |
| Мебельный щит дуб цельный сорт ВВ | 40 | 300-600 | 1,2-1,5 | 241 000 р |
| Мебельный щит дуб цельный сорт ВВ | 40 | 300-600 | 1,6-1,9 | 266 000 р |
| Мебельный щит дуб цельный сорт ВВ | 40 | 300-600 | 2-2,3 | 291 000 р |
| Мебельный щит дуб цельный сорт ВВ | 40 | 300-600 | 2,4-2,6 | 313 000 р |

| Дуб сращенный открытый шип сорт «ВВ» | толщ. мм. | шир. мм. | длина м. | цена за м3 |
|---|---|---|---|---|
| Щит сращенный сорт ВВ открытый шип | 18-20 | 600 | 1-4,2 | 100 000 р |
| Щит сращенный сорт ВВ открытый шип | 40 | 600 | 1-4,2 | 100 000 р |
| Дуб сращенный "Тетива" ВВ открытый шип | 50 | 300-600 | 3-4,5 | 118 000 р |

| Ясень Цельноламельный | толщ. мм. | шир. мм. | длина м. | цена м3 |
|---|---|---|---|---|
| Щит Мебельный | 18/20 | 600 | 0,9-1,1 | 220 000 ₽ |
| Щит Мебельный | 18/20 | 600 | 1,2-1,5 | 249 000 ₽ |
| Щит Мебельный | 18/20 | 600 | 1,6-1,9 | 266 000 ₽ |
| Щит Мебельный | 18/20 | 600 | 2,2-2,3 | 289 000 ₽ |
| Щит Мебельный | 18/20 | 600 | 2,4-2,6 | 315 000 ₽ |
| Щит Мебельный | 18/20 | 600 | 2,7-2,9 | 334 000 ₽ |
| Щит Мебельный | 18/20 | 600 | 3-3,2 | 356 000 ₽ |
| Щит Мебельный | 18/20 | 600 | 3,3-3,5 | 375 000 р |
| Щит Мебельный | 40 | 300-600 | 0,9-1,1 | 227 000 ₽ |
| Щит Мебельный "Ступени", "Площадка" | 40 | 300-600 | 1,2-1,5 | 245 000 ₽ |
| Щит Мебельный "Ступени", "Площадка" | 40 | 300-600 | 1,6-1,9 | 259 000 ₽ |
| Щит Мебельный "Площадка" | 40 | 600 | 2-2,3 | 284 000 ₽ |
| Щит Мебельный "Площадка" | 40 | 600 | 2,4-2,6 | 306 000 ₽ |
| Щит Мебельный "Площадка" | 40 | 600 | 2,7-2,9 | 322 000 ₽ |
| Щит Мебельный "Площадка" | 40 | 600 | 3-3,2 | 345 000 ₽ |
| Щит Мебельный "Площадка" | 40 | 600 | 3,3-3,5 | 367 000 р |
| Щит Мебельный "Площадка" | 40 | 0,9-1,2 | 0,9-1,5 | 250 500 ₽ |
| Щит Мебельный "Площадка" | 40 | 0,9-1,2 | 1,6-2,1 | 274 500 ₽ |
| Щит Мебельный "Площадка" | 40 | 0,9-1,2 | 2,2-2,8 | 334 500 ₽ |
| Щит Цельноламельный "Брус" | 50 | 50 | 0,9-1,2 | 255 000 ₽ |
| Щит Цельноламельный "Брус" | 80 | 80 | 0,9-1,2 | 300 000 ₽ |
| Щит Цельноламельный "Брус" | 100 | 100 | 0,9-1,2 | 300 000 ₽ |

| Ясень Сращенный | толщ. мм. | шир. мм. | длина м. | цена м3 |
|---|---|---|---|---|
| Щит Столярный | 18/20 | 600 | 1-4,2 | 180 000 ₽ |
| Щит Столярный "Ступени", "Площадка" | 40 | 300-600 | 1-4,2 | 185 000 ₽ |
| Щит Столярный "Тетива" | 50 | 300-600 | 3-4,5 | 194 000 ₽ |
| Щит Столярный "Брус" | 50 | 50 | 0,9-1,2 | 230 000 ₽ |
| Щит Столярный "Брус" | 80 | 80 | 1,2-4,2 | 230 000 ₽ |
| Щит Столярный "Брус" | 100 | 100 | 1,2-4,2 | 230 000 ₽ |
| Ясень сращенный поручень | 0,052 | 0,072 | 2,9-4,2 | 290 000 ₽ |


| Имитация бруса ясень | толщ. мм. | шир. мм. | длина м. | цена за м3 |
|---|---|---|---|---|
| Имитация бруса ясень | 32 | 110 | 2 | 75 000 ₽ |
| Имитация бруса ясень | 32 | 110 | 1,8 | 75 000 ₽ |
| Имитация бруса ясень | 32 | 110 | 1,7 | 75 000 ₽ |
| Имитация бруса ясень | 32 | 110 | 1,1 | 75 000 ₽ |
| Имитация бруса ясень | 32 | 215 | 1,8 | 75 000 ₽ |

| Заготовки под балясины | толщ. мм. | шир. мм. | длина м. |
|---|---|---|---|
| Цельноламельный "Брус" | 50 | 50 | 0,9-1,2 |
| Цельноламельный "Брус" | 80 | 80 | 1,2 |
| Цельноламельный "Брус" | 100 | 100 | 1,2 |

| Заготовки под балясины | толщ. мм. | шир. мм. | длина м. |
|---|---|---|---|
| Дуб, ясень сращенный | 50 | 50 | 0,9-1,2 |
| Дуб, ясень сращенный | 80 | 80 | 1,2-4,2 |
| Дуб, ясень сращенный | 100 | 100 | 1,2-4,2 |

| Поручень (перила) | толщ. мм. | шир. мм. | длина м. | цена за м3 - ДУБ | цена за м3 - ЯСЕНЬ |
|---|---|---|---|---|---|
| Дуб/ясень сращенный | 52 | 72 | 2,9-4,2 | 233 000 ₽ | 228 000 ₽ |

| Ильм Цельноламельный | толщ. мм. | шир. мм. | длина м. | цена за м3 |
|---|---|---|---|---|
| Щит Мебельный | 18/20 | 600 | 0,9-1,1 | 185 500 р |
| Щит Мебельный | 18/20 | 600 | 1,2-1,5 | 215 000 р |
| Щит Мебельный | 18/20 | 600 | 1,6-1,9 | 235 000 р |
| Щит Мебельный | 18/20 | 600 | 2,0-2,3 | 255 000 р |
| Щит Мебельный "Ступени", "Площадка" | 40 | 300-600 | 0,9-1,1 | 180 500 р |
| Щит Мебельный "Ступени", "Площадка" | 40 | 300-600 | 1,2-1,5 | 210 000 р |
| Щит Мебельный "Площадка" | 40 | 600 | 1,6-1,9 | 230 000 р |
| Щит Мебельный "Площадка" | 40 | 600 | 2,-2,3 | 250 000 р |
| Щит Мебельный "Площадка" | 40 | 600 | 2,4-2,6 | 269 000 р |

Ильм Сращенный | толщ. мм. | шир. мм. | длина м. | цена за м3 |
|---|---|---|---|---|
| Щит Столярный | 18/20 | 600 | 1-4,2 | 159 000 р |
| Щит Столярный "Ступени", "Площадка" | 40 | 300-600 | 1-4,2 | 161 000 р |
| Брус сращенный | 80 | 80 | 3-4,2 | 199 000 р |

Дуб торцевой | толщ. мм. | шир. мм. | длина м. | цена за м3 |
|---|---|---|---|---|
| Торцевой щит | 30 | 600-1000 | 1000-1200 | 400 000 р ( внешний вид товара может отличаться) |
| Торцевой щит | 40 | 600-1000 | 1000-1200 | 400 000 р ( внешний вид товара может отличаться) |
| Торцевой щит | 50 | 600-1000 | 1000-1200 | 400 000 р ( внешний вид товара может отличаться) |